No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 Tahun | 0 | 1 | 1 |
3 | 2 Tahun | 5 | 0 | 5 |
4 | 3 Tahun | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 Tahun | 2 | 0 | 2 |
6 | 6 Tahun | 14 | 9 | 23 |
7 | 7 Tahun | 47 | 42 | 89 |
8 | 8 Tahun | 47 | 40 | 87 |
9 | 9 Tahun | 56 | 56 | 112 |
10 | 10 Tahun | 74 | 57 | 131 |
11 | 11 Tahun | 49 | 56 | 105 |
12 | 12 Tahun | 58 | 59 | 117 |
13 | 13 Tahun | 61 | 48 | 109 |
14 | 14 Tahun | 74 | 65 | 139 |
15 | 15 Tahun | 72 | 54 | 126 |
16 | 16 Tahun | 65 | 59 | 124 |
17 | 17 Tahun | 71 | 67 | 138 |
18 | 18 Tahun | 80 | 70 | 150 |
19 | 19 Tahun | 75 | 62 | 137 |
20 | 20 Tahun | 75 | 57 | 132 |
21 | 21 Tahun | 49 | 58 | 107 |
22 | 22 Tahun | 76 | 50 | 126 |
23 | 23 Tahun | 63 | 63 | 126 |
24 | 24 Tahun | 81 | 55 | 136 |
25 | 25 Tahun | 72 | 58 | 130 |
26 | 26 Tahun | 63 | 61 | 124 |
27 | 27 Tahun | 46 | 61 | 107 |
28 | 28 Tahun | 51 | 39 | 90 |
29 | 29 Tahun | 55 | 47 | 102 |
30 | 30 Tahun | 63 | 62 | 125 |
31 | 31 Tahun | 44 | 54 | 98 |
32 | 32 Tahun | 54 | 50 | 104 |
33 | 33 Tahun | 52 | 48 | 100 |
34 | 34 Tahun | 49 | 58 | 107 |
35 | 35 Tahun | 59 | 53 | 112 |
36 | 36 Tahun | 61 | 52 | 113 |
37 | 37 Tahun | 55 | 61 | 116 |
38 | 38 Tahun | 68 | 67 | 135 |
39 | 39 Tahun | 54 | 48 | 102 |
40 | 40 Tahun | 60 | 61 | 121 |
41 | 41 Tahun | 67 | 58 | 125 |
42 | 42 Tahun | 57 | 55 | 112 |
43 | 43 Tahun | 49 | 55 | 104 |
44 | 44 Tahun | 55 | 68 | 123 |
45 | 45 Tahun | 60 | 45 | 105 |
46 | 46 Tahun | 55 | 57 | 112 |
47 | 47 Tahun | 61 | 55 | 116 |
48 | 48 Tahun | 57 | 46 | 103 |
49 | 49 Tahun | 53 | 67 | 120 |
50 | 50 Tahun | 40 | 57 | 97 |
51 | 51 Tahun | 49 | 52 | 101 |
52 | 52 Tahun | 52 | 51 | 103 |
53 | 53 Tahun | 60 | 40 | 100 |
54 | 54 Tahun | 37 | 63 | 100 |
55 | 55 Tahun | 51 | 42 | 93 |
56 | 56 Tahun | 35 | 50 | 85 |
57 | 57 Tahun | 42 | 40 | 82 |
58 | 58 Tahun | 40 | 32 | 72 |
59 | 59 Tahun | 58 | 44 | 102 |
60 | 60 Tahun | 38 | 45 | 83 |
61 | 61 Tahun | 34 | 28 | 62 |
62 | 62 Tahun | 34 | 39 | 73 |
63 | 63 Tahun | 16 | 42 | 58 |
64 | 64 Tahun | 29 | 35 | 64 |
65 | 65 Tahun | 37 | 23 | 60 |
66 | 66 Tahun | 17 | 26 | 43 |
67 | 67 Tahun | 13 | 27 | 40 |
68 | 68 Tahun | 26 | 18 | 44 |
69 | 69 Tahun | 19 | 17 | 36 |
70 | 70 Tahun | 16 | 23 | 39 |
71 | 71 Tahun | 18 | 23 | 41 |
72 | 72 Tahun | 23 | 11 | 34 |
73 | 73 Tahun | 19 | 19 | 38 |
74 | 74 Tahun | 18 | 17 | 35 |
75 | 75 Tahun | 10 | 12 | 22 |
76 | 76 Tahun | 9 | 12 | 21 |
77 | 77 Tahun | 12 | 11 | 23 |
78 | 78 Tahun | 8 | 10 | 18 |
79 | 79 Tahun | 9 | 14 | 23 |
80 | 80 Tahun | 8 | 5 | 13 |
81 | 81 Tahun | 3 | 9 | 12 |
82 | 82 Tahun | 7 | 6 | 13 |
83 | 83 Tahun | 3 | 1 | 4 |
84 | 84 Tahun | 4 | 4 | 8 |
85 | 85 Tahun | 4 | 3 | 7 |
86 | 86 Tahun | 1 | 5 | 6 |
87 | 87 Tahun | 0 | 3 | 3 |
88 | 88 Tahun | 0 | 4 | 4 |
89 | 89 Tahun | 2 | 1 | 3 |
90 | 90 Tahun | 0 | 1 | 1 |
91 | 91 Tahun | 1 | 1 | 2 |
92 | 92 Tahun | 0 | 1 | 1 |
93 | 94 Tahun | 0 | 2 | 2 |
94 | 96 Tahun | 2 | 1 | 3 |
95 | 97 Tahun | 0 | 1 | 1 |
96 | 98 Tahun | 1 | 1 | 2 |
97 | 99 Tahun | 0 | 0 | 0 |
98 | 101 Tahun | 1 | 0 | 1 |
99 | 102 Tahun | 0 | 1 | 1 |
100 | 117 Tahun | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 3521 | 3389 | 6910 |
Sumber: EASYDES Desa Maja Selatan, Tanggal Rekam : 18 Juni 2025
Jalan Veteran No.01 Maja Selatan - Maja
085242822375
© Pemerintah Desa Maja Selatan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id