| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 19 | 1532 | 1551 |
| 2 | Anggota Dprd Kabupaten/kota | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Apoteker | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Belum/tidak Bekerja | 1040 | 885 | 1925 |
| 5 | Bidan | 0 | 5 | 5 |
| 6 | Buruh Harian Lepas | 188 | 5 | 193 |
| 7 | Buruh Peternakan | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Buruh Tani/perkebunan | 56 | 6 | 62 |
| 9 | Dokter | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Dosen | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Guru | 13 | 19 | 32 |
| 12 | Karyawan Bumd | 4 | 2 | 6 |
| 13 | Karyawan Bumn | 11 | 3 | 14 |
| 14 | Karyawan Honorer | 38 | 40 | 78 |
| 15 | Karyawan Swasta | 148 | 64 | 212 |
| 16 | Kepolisian Ri | 11 | 0 | 11 |
| 17 | Konstruksi | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Mekanik | 4 | 0 | 4 |
| 19 | Nelayan/perikanan | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Pedagang | 92 | 30 | 122 |
| 21 | Pegawai Negeri Sipil | 90 | 81 | 171 |
| 22 | Pelajar/mahasiswa | 698 | 566 | 1264 |
| 23 | Pelaut | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Penata Rias | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Pensiunan | 31 | 20 | 51 |
| 27 | Perangkat Desa | 9 | 0 | 9 |
| 28 | Perawat | 2 | 3 | 5 |
| 29 | Perdagangan | 89 | 32 | 121 |
| 30 | Petani | 30 | 5 | 35 |
| 31 | Peternak | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Sopir | 28 | 0 | 28 |
| 33 | Tentara Nasional Indonesia | 5 | 0 | 5 |
| 34 | Transportasi | 10 | 0 | 10 |
| 35 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Tukang Jahit | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Tukang Kayu | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Tukang Listrik | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Ustadz/mubaligh | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Wartawan | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Wiraswasta | 884 | 83 | 967 |
| TOTAL | 3521 | 3390 | 6911 | |
Sumber: EASYDES Desa Maja Selatan, Tanggal Rekam : 18 Juni 2025
Jalan Veteran No.01 Maja Selatan - Maja
085242822375
© Pemerintah Desa Maja Selatan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id